1. 9.1 教父1 The Godfather (1972)
2. 9.0 肖申克的救赎 The Shawshank Redemption (1994)
3. 8.9 教父2 The Godfather: Part II (1974) 94,731
4. 8.8 指环王:王者归来 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 150,245
6. 8.8 辛德勒的名单 Schindler's List (1993) 122,996
8. 8.7 星球大战之帝国反击战 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 132,459
10. 8.7 低俗小说 Pulp Fiction (1994) 173,711
11. 8.7 星球大战 Star Wars (1977) 168,257
12. 8.7 飞越疯人院 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 88,389
14. 8.7 指环王:魔戒现身 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 195,810
16. 8.6 夺宝奇兵:法柜奇兵 Raiders of the Lost Ark (1981) 114,753
20. 8.6 指环王:双塔The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 151,993
24. 8.6 记忆碎片 Memento (2000) 117,190
27. 8.5 沉默的羔羊 The Silence of the Lambs (1991) 113,309
34. 8.4 骇客帝国 The Matrix (1999) 179,089
38. 8.4 现代启示录 Apocalypse Now (1979) 81,461
42. 8.4 七宗罪 Se7en (1995) 114,394
44. 8.4 这个杀手不太冷 Léon (1994) 71,866
45. 8.4 钢琴家 The Pianist (2002) 45,063
49. 8.3 卢旺达饭店 Hotel Rwanda (2004) 25,533
50. 8.3 千与千寻 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 36,642
57. 8.3 异形 Alien (1979) 79,284
58. 8.3 发条橙 A Clockwork Orange (1971) 83,202
61. 8.3 罪恶之城 Sin City (2005) 81,544
64. 8.3 拯救大兵瑞恩 Saving Private Ryan (1998) 124,804
65. 8.3 百万宝贝 Million Dollar Baby (2004) 45,773
66. 8.3 闪灵 The Shining (1980) 66,479
75. 8.2 异形2 Aliens (1986) 78,690
80. 8.2 蝙蝠侠:开战时刻 Batman Begins (2005) 83,659
83. 8.2 超人特工队 The Incredibles (2004) 51,794
85. 8.2 大白鲨 Jaws (1975) 60,263
87. 8.2 杀死比尔1 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 90,669
88. 8.2 撞车 Crash (2004/I) 57,945
91. 8.2 阿甘正传 Forrest Gump (1994) 116,995
93. 8.2 勇敢的心 Braveheart (1995) 114,321
94. 8.2 终结者2 Terminator 2: Judgment Day (1991) 96,715
96. 8.2 银翼杀手 Blade Runner (1982) 90,161
103. 8.2 全金属外壳 Full Metal Jacket (1987) 61,365
104. 8.1 海底总动员 Finding Nemo (2003) 58,885
110. 8.1 星球大战3 :绝地大反击 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 105,444
113. 8.1 杀死比尔2 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 65,935
117. 8.1 卧虎藏龙 Wo hu cang long (2000) 62,406
122. 8.1 夺宝奇兵3之圣战奇兵 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 76,445
126. 8.0 回到未来 Back to the Future (1985) 86,751
132. 8.0 玩具总动员2 Toy Story 2 (1999) 51,203
137. 8.0 角斗士 Gladiator (2000) 117,816
151. 8.0 英雄 Ying xiong (2002) 35,453
175. 7.9 V字仇杀队 V for Vendetta (2005) 43,953
177. 7.9 玩具总动员 Toy Story (1995) 57,170
180. 7.9 木兰花 Magnolia (1999) 58,586
197. 7.9 酷狗宝贝 Wallace & Gromit in The Curse of the Were-Rabbit (2005) 14,906
198. 7.9 终结者 The Terminator (1984) 74,539
213. 7.9 星球大战3:西斯的复仇 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) 88,489
243. 7.8 加勒比海盗 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 87,055
我看过的...还是不少啊....