发新话题
打印

[转贴] 冠军联赛数据之最

冠军联赛数据之最

射手

  夺得冠军的AC米兰中前场核心卡卡出场1142分钟打入10球(还为队友助攻3次),他的多个进球都使到决定作用。其中四人进6球排在次席,克劳奇、德罗巴、范尼和莫伦特斯。

  射门最准的人

  射手王卡卡自然成为射门最准的人,47次射门射中28次进10球,59.6%的命中率是最令门将感到精神紧张的人。紧追卡卡的人就是本赛季在英超表现不俗的C-罗纳尔多,37次射门命中22次命中率有59.5%,可惜只有3次攻破对手球门或许运气不佳。

  助攻王

  在英超联赛有9次助攻的老将吉格斯是本赛季欧冠的助攻王,出场663分钟就有7次助攻,虽没鲁尼、C-罗纳尔多两人表现抢眼,但默默耕耘的努力却是不可磨灭的;此外里昂队长儒尼尼奥和C-罗纳尔多两人各有5次助攻。虽然切尔西再次受阻利物浦脚下未能闯入决赛,但蓝军中场核心兰帕德却是本赛季欧冠传威胁球最多的球员,共达32次,可惜只有2次为队友助攻。

  越位之王

  切尔西的德罗巴以20次越位高居榜首,看来这也是对手对付他的办法之一,制造越位陷阱让他“钻”进来才安全。埃因霍温前锋法尔范和托蒂各有17次越位;C-罗纳尔多只有9次越位。

  犯规之王

  切尔西德罗巴出场12次共犯规29次,可见在中前场他的反抢是多么积极;闯入决赛的利物浦中场阿隆索出场13次犯规28次,夺冠的AC米兰中场安布罗西尼出场10次也有26次犯规,可见两队的中场球员不仅能攻还要善守。瓦伦西亚阿亚拉犯规17次被罚5张黄牌,不过与之匹敌的却是队友阿尔贝尔达,16次犯规就受到5张黄牌,只怕他俩是本赛季欧冠赛场上犯规动作最恶劣的球员之一。

  被侵犯之王

  虽然未能闯入四强,但罗马王子托蒂却是被侵犯次数最多的球员,出场800分钟共有36次被对手放倒在地。C-罗纳尔多依然是对手重点照顾的对象,32次被对手侵犯。最佳射门卡卡和德罗巴各有29次成为对手犯规的对象。
求主楼五楼自习室座位......哭.....

做爱做的事,交配交的人.........

生命在于蠕动..........

TOP

附:欧洲联赛最新排名:

排名 国家 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 总分 参赛球队数
1 西班牙 15.500 14.312 12.437 15.642 19.000 72.748 7
2 英格兰 10.666 11.250 15.571 14.428 16.625 68.540 8
3 意大利 15.928 8.875 14.000 15.357 11.928 66.088 7
4 法国 7.916 13.500 11.428 10.812 10.000 53.656 8
5 德国 9.142 4.714 10.571 10.437 9.50 44.364 7
6 葡萄牙 10.750 10.250 8.166 5.500 8.083 42.749 6
7 罗马尼亚 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165 3
8 荷兰 6.166 5.416 12.000 7.583 8.214 39.379 7
9 俄罗斯 3.625 5.875 10.000 10.000 6.625 36.125 4
10 苏格兰 7.375 7.375 4.750 4.250 6.750 30.500 4
求主楼五楼自习室座位......哭.....

做爱做的事,交配交的人.........

生命在于蠕动..........

TOP

历届欧洲冠军杯总积分榜前10位球队具体战绩:

名次 球队 次数 比赛 胜 平 负 得失球 总积分
1 皇家马德里 37 297 171 52 74 648:333 394
2 拜仁慕尼黑 24 212 113 53 46 387:210 279
3 AC米兰 22 193 106 44 43 341:166 256
4 曼联 18 172 93 40 39 334:179 226
5 尤文图斯 24 181 93 40 48 300:183 226
6 巴塞罗那 17 165 91 38 36 311:174 220
7 本菲卡 26 165 79 40 46 302:171 198
8 阿贾克斯 24 149 74 35 40 239:142 183
9 利物浦 17 133 75 30 28 231:108 180
10 基辅迪纳摩 24 148 63 30 55 206:182 156
求主楼五楼自习室座位......哭.....

做爱做的事,交配交的人.........

生命在于蠕动..........

TOP

历届冠军杯赛冠军及成绩和最佳射手情况:

赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数
06-07 AC米兰-利物浦 2:1 9胜3平3负 23:11 卡卡(AC米兰) 10球
05-06 巴塞罗那-阿森纳 2:1 9胜4平 24:5 舍甫琴科(AC米兰) 9球
04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球
99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球
63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球
59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球
58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球
57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球
55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球
求主楼五楼自习室座位......哭.....

做爱做的事,交配交的人.........

生命在于蠕动..........

TOP

恩,恩,在SINA上都见到了

大家注意到没
ROMANIA的排名上来了

这是为什么大家知道不?
考考我们的足球迷
工作2整年,积蓄1点点,房子0平米

TOP

哦也哦也~~
看见的 看不见了...
     ...记住的 遗忘了... ...

Es Ist Ein Schnee Gefallen...

TOP

引用:
原帖由 风中翠竹 于 2007-5-24 16:01 发表
恩,恩,在SINA上都见到了

大家注意到没
ROMANIA的排名上来了

这是为什么大家知道不?
考考我们的足球迷
难道是这两年联盟杯成绩好?
好久不来观海,一来就看到几位民主自由人士,倒胃口

TOP

布加勒斯特星队的表现不错,看见排第十的基辅迪纳摩了没?今年被布加勒斯特星横扫4:1,上赛季该队还进入了联盟杯4强。罗马尼亚另外还有布加勒斯特快速和布加勒斯特迪纳摩两支实力不错的球队

QQ:228708788   欢迎尤文图斯和皮耶罗的fans!!

TOP

楼上的~~~终于回来了哈~~
传说有一种鸟,每天从城市的上空飞过,含沙射影似的望着这熙熙攘攘的人群,然后在这陌生的城市上空静静的盘旋,傍晚归巢,把人们所有的思念留在天空,最后归巢!我期望见到这种鸟,不为什么,只因为我想你了。

TOP

发新话题