2004年国内主要城市薪资水平排行
2004国内主要城市薪资水平排行
城 市 平均年薪水平 (RMB) 年薪中位数 参加人数
上海 47279 36000 6602
北京 43728 36000 8051
深圳 42252 34000 3984
广州 39883 31000 3967
杭州 35195 26400 751
南京 34311 26000 756
厦门 33904 25000 439
天津 33463 24000 930
苏州 33377 24000 956
成都 32325 24000 845
大连 31292 24000 361
宁波 31177 24000 432
无锡 30630 24000 319
广东省* 30122 24000 1354
东莞 30016 24000 1452
福州 29470 21400 372
重庆 27969 21300 511
武汉 26987 21000 930
沈阳 26319 19400 453
西安 26238 19200 611
青岛 26215 20400 495
江苏省 25769 18000 455
长沙 25052 18600 514
合肥 25034 18000 313
济南 24886 19000 385
郑州 21274 15600 376
搜索更多相关主题的帖子:
薪资 水平 排行 薪资 水平 排行