11 12
发新话题
打印

2007年中国各大城市GDP修正后数据

本主题由 sworder 于 2008-1-25 19:56 设置高亮

2007年中国各大城市GDP修正后数据

排名 城市 07GDP(亿元)         06GDP(亿元)        增长率

1      上海  12066                10297                  13.50% | 沪
2      北京  9120                  7870                  12.80% | 京
3      广州  7108                  6068                  14.8% | 粤
4      深圳  6850                  5814                  15.0% | 粤
5      苏州  5796                  4820                  16.10% |  苏
6      天津  5140                  4359                  14.80%  | 津
7      重庆  4160                  3486                  15.40%  | 渝
8      杭州  4130                  3441                  16.0%  | 浙
9      无锡  3805                  3360                  16.0%  | 苏
10    青岛  3750                  3207                  15.7%  | 鲁

11    佛山  3588                  2927                  19.3%  | 粤
12    成都  3323                  2870                  15.80%  | 川
13    东莞  3301                  2682                  17.8% | 粤
14    宁波  3291                  2864                  14.90%  | 浙
15    南京  3207                  2774                  15.60%  | 苏
16    武汉  3080                  2624                  15.8%  | 鄂
17    沈阳  3055                  2596                  17.70%  | 辽
18    大连  3005                  2568                  17.01% | 辽
19    烟台  2885                  2402                  18.2%  | 鲁

20    唐山  2760                  2362                  16.85%  | 冀
21    济南  2578                  2185                  17.07%  | 鲁
22    哈尔滨2500                  2094                  14.37%  | 黑
23    郑州  2350                  2002                  17.38%  | 豫
24    石家庄 2569                2064                  15.9%  | 冀
25    长春  2501                  1934                  17.2%  | 吉
26    泉州  2400                  1901                  15.1% | 闽
27    温州  2288                  1834                  14.3% | 浙
28    长沙  2200                  1791                    15.1% | 湘
29    南通  2190                  1758                    14.7% | 苏

30    潍坊  2158                  1721                    16.3% | 鲁
31    绍兴  2100                    1678                    17.2% | 浙
32    淄博  2105                  1645                    15.8% | 鲁
33    福州  2005                  1660                    15.2% | 闽
34    常州  1953                  1560                      16.0% | 苏
35    大庆  1900                  1618                      12.0% | 黑
36    济宁  1800.                  1475                    16.0 % | 鲁
37    台州  1756                  1467.50                13.5 % | 浙
38    西安  1750                  1450.00                15.4%  | 陕
39    东营  1700                  1450.3                  15.0 % | 鲁

40    临沂  1640                    1405                    15.5%  | 鲁
41    徐州  1600                    1400                    16.0%  | 苏
42    威海  1550                    1369                    15.8%  | 鲁
43    邯郸  1535                    1338                      15.3%  | 冀
44    嘉兴  1530                      1343                    13.0% |  浙
45    洛阳  1530                      1332                    14.6%  | 豫
46    沧州  1530                      1282                    14.8% | 冀
47    昆明  1520                      1203                    14.5% | 云
48    金华  1410                      1229                    12.8% | 浙
49    南昌  1400                      1185                    15.0%  | 赣
50    南阳  1388                      1201                    13.2% | 豫

各省排名前50的城市数量
山东 9
江苏 6
广东 4
浙江 7
湖北 1
四川 1
河北 4
河南 3
湖南 1
江西 1
福建 2
吉林 1
辽宁 2
陕西 1
黑龙江 2
陕西 1
云南 1

[ 本帖最后由 iFANTASY 于 2008-1-24 18:11 编辑 ]

TOP

怎么修正的?

TOP

有点搞笑。。。。。福州泉州都上了。。。。厦门居然没有。。。。。有问题
Why'd you have to go and make things so complicated?

TOP

2006年厦门第53,1162亿;泉州26;福州32
2007年也不会有很大的变化吧
不过这个数据还没有通过普查,但应该不会差太多

TOP

哈哈,太假了~~

TOP

希望大家不要因为自己家乡经济成绩比较差而否认事实,这份资料的来源还是比较可靠的。
纵观这些年的经济数据,这份数据还是反映了客观实际的

TOP

不是我不信楼主

我十分不信这排名。

TOP

引用:
原帖由 iFANTASY 于 2008-1-25 11:04 发表
希望大家不要因为自己家乡经济成绩比较差而否认事实,这份资料的来源还是比较可靠的。
纵观这些年的经济数据,这份数据还是反映了客观实际的
我觉得这话有些搞笑,特别是这句。。。。。。。。大家不要因为自己家乡经济成绩比较差而否认事实。。。。。。。。这只是总量。。。。。并不是人均。。。。,总量代表不了什么。。。。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
Why'd you have to go and make things so complicated?

TOP

引用:
原帖由 玄花雨 于 2008-1-25 19:36 发表

我觉得这话有些搞笑,特别是这句。。。。。。。。大家不要因为自己家乡经济成绩比较差而否认事实。。。。。。。。这只是总量。。。。。并不是人均。。。。,总量代表不了什么。。。。 ...
这位兄弟太激动了,我们哈工大人将来都是要有所作为的,关心国家经济是应该的。

这些数据代表了我国经济发展的现状,地区经济的差异与个人并无关联

人均GDP可以从一个侧面反映一个地区的生活水平,GDP总量可以反映一个地区的经济实力以及在国民生产中发挥的作用。

不知为什么在涉及国内不同地区经济比较问题时总是有人非常敏感,这是没必要的

TOP

引用:
原帖由 iFANTASY 于 2008-1-25 20:20 发表


这位兄弟太激动了,我们哈工大人将来都是要有所作为的,关心国家经济是应该的。

这些数据代表了我国经济发展的现状,地区经济的差异与个人并无关联

人均GDP可以从一个侧面反映一个地区的生活水平,GDP总量可以反映一个地 ...
你误会了...

TOP

 11 12
发新话题
本功能由奇虎问答实现

相关主题

标题 作者 最后发表
何以证明"操纵股市洗劫民财"不是既定国策? csdic 2008-08-13
中国各省未来发展趋势深度分析 ミ傲世ゆ笑 2008-08-31
美国第一时间减税应对滞胀危险 能否启发中国? 山西匪王 2008-08-05
郎咸平:中国面临前所未有的金融战争与产业战争 山西匪王 2008-06-27
很强!很透彻!---中国人必读! 波无缘 2008-06-14
点击阅读更多关于的相关帖子  更多相关主题